| u10m-23,0 | (PDF) |
| u10m-24,2 | (PDF) |
| u10m-25,0 | (PDF) |
| u10m-25,2 | (PDF) |
| u10m-26,6 | (PDF) |
| u10m-26,9 | (PDF) |
| u10m-27,6 | (PDF) |
| u10m-28,2 | (PDF) |
| u10m-28,5 | (PDF) |
| u10m-29,5 | (PDF) |
| u10m-30,0 | (PDF) |
| u10m-31,6 | (PDF) |
| u10m-32,3 | (PDF) |
| u10m-33,2 | (PDF) |
| u10m-34,6 | (PDF) |
| u10m-35,4 | (PDF) |
| u10m-35,9 | (PDF) |
| u10m-38,4 | (PDF) |
| u10m-39,4 | (PDF) |
| u10m-42,8 | (PDF) |
| u10m-48,1 | (PDF) |
| u10w-24,1 | (PDF) |
| u10w-25,5 | (PDF) |
| u10w-27,9 | (PDF) |
| u10w-29,0 | (PDF) |
| u10w-30,6 | (PDF) |
| u10w-34,0 | (PDF) |
| u10w-39,6 | (PDF) |
| u10w-56,4 | (PDF) |
| u8m-20,1 | (PDF) |
| u8m-21,7 | (PDF) |
| u8m-22,4 | (PDF) |
| u8m-23,2 | (PDF) |
| u8m-23,6 | (PDF) |
| u8m-25,1 | (PDF) |
| u8m-26,2 | (PDF) |
| u8m-27,2 | (PDF) |
| u8m-29,7 | (PDF) |
| u8m-35,4 | (PDF) |
| u8w-20,1 | (PDF) |
| u8w-24,2 | (PDF) |
| u8w-30,2 | (PDF) |
| u12w-45,5 | (PDF) |
| u12w-60,3 | (PDF) |
| u12w-29,7 | (PDF) |
| u12w-34,5 | (PDF) |
| u12m-27,1 | (PDF) |
| u12m-32,6 | (PDF) |
| u12m-35,8 | (PDF) |
| u12m-39,7 | (PDF) |
| u12m-43,6 | (PDF) |
| u12m-46,5 | (PDF) |
| u12m-52,8 | (PDF) |
| u14w-42,5 | (PDF) |
| u14w-51,2 | (PDF) |
| u14w-55,5 | (PDF) |
| u14w-66,4 | (PDF) |
| u14m-33,5 | (PDF) |
| u14m-37,9 | (PDF) |
| u14m-41,0 | (PDF) |
| u14m-46,0 | (PDF) |
| u14m-50,5 | (PDF) |
| u14m-55,8 | (PDF) |
| u14m-59,9 | (PDF) |
| u14m-63,5 | (PDF) |
| u14m-66+ | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| u10m-23,0 (4) |
| 1. | Umar VAKHIEV | SC Berlin |
| 2. | Oskar FINKENWIRTH | JC Malchin |
| 3. | Mihail SHEKEROV | BC Senshu |
| 3. | Anoush MOHSENI | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u10m-24,2 (4) |
| 1. | Alexey CHEVDAR | Judo - Club '03 Berlin |
| 2. | Ben LINKE | SC Bushido Berlin |
| 3. | Stephan KESS | RANDORI Berlin |
| 3. | Elia AKAR | SC Bushido Berlin |
| u10m-25,0 (4) |
| 1. | Frie LÜTTKE | SFK ShidoSha |
| 2. | Hannes HERING | RSV Eintracht |
| 3. | Leo FIDDIKE | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Tamme SABOTHGE | Judo - Club '03 Berlin |
| u10m-25,2 (4) |
| 1. | Anton BÜLOW | SC Bushido Berlin |
| 2. | Max TILLMANNS | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Max MÜLLER | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Oscar WEVERS | SFK ShidoSha |
| u10m-26,6 (4) |
| 1. | Georgy BUGA | SFK ShidoSha |
| 2. | Mikail BALCI | SFK ShidoSha |
| 3. | Usman RAKHMONOV | SFK ShidoSha |
| 3. | Sebastian KESS | RANDORI Berlin |
| u10m-26,9 (4) |
| 1. | Adrian GEIER | SFK ShidoSha |
| 2. | Nikita GERLIZ | SFK ShidoSha |
| 3. | Joshua REPEN | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | Türksever MIRAN | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u10m-27,6 (4) |
| 1. | Salim BEIBOLATOV | SFK ShidoSha |
| 2. | Alexander DELWA | TSV GutsMuths |
| 3. | Marco VELEZ RIVAS | JKK Nippon Berlin |
| 3. | Theo TREIGE | RSV Eintracht |
| u10m-28,2 (4) |
| 1. | Hans REMUS | JC Malchin |
| 2. | Julian WINKLER | RSV Eintracht |
| 3. | Vigo Bo CANNON | Hajime |
| 3. | Danila KOREPANOV | Berliner Sport-Verein 1892 |
| u10m-28,5 (4) |
| 1. | Jenke KEMMESIES | JC Malchin |
| 2. | Adrian PAK | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Maikl MARCHENKO | JV Pankow |
| 3. | Scott KOST | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u10m-29,5 (4) |
| 1. | Niklas MUHS | SC Bushido Berlin |
| 2. | Elias LUST | REFLECT |
| 3. | Malo OERTWICH | JV Pankow |
| 3. | Tom GARTENBACH | JKK Nippon Berlin |
| u10m-30,0 (4) |
| 1. | Nick AXMANN | SFK ShidoSha |
| 2. | Dachi TUGUNIDZE | SC Berlin |
| 3. | Lionel ATTNER | RANDORI Berlin |
| 3. | Jasper FRÖHLICH | BC Senshu |
| u10m-31,6 (4) |
| 1. | Rico GUTJAHR | Judo - Club '03 Berlin |
| 2. | Noah MICHEL | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Lukas GUTJAHR | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Finn BLOCH | TuS Wannsee 1896 |
| u10m-32,3 (4) |
| 1. | Ben TRAMPENAU | JC Malchin |
| 2. | Tim SCHAARSCHMIDT | BC DENTO |
| 3. | Younes RAFAT | RSV Eintracht |
| 3. | Jonathan KOCHANOWSKI | JV Pankow |
| u10m-33,2 (4) |
| 1. | Levi SCHICK | RSV Eintracht |
| 2. | Levi BOOG | SFK ShidoSha |
| 3. | Leonas WIETSCHKE | SFK ShidoSha |
| 3. | Daniel BUZUN | SC Berlin |
| u10m-34,6 (4) |
| 1. | Rodriguez-Kirschstein LEO | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 2. | Roman MILLER | SFK ShidoSha |
| 3. | Alexej SENCHUROV | SFK ShidoSha |
| 3. | Amir Ala KEBRITI KERMANI | SC Berlin |
| u10m-35,4 (4) |
| 1. | Ivan MANDIC | JKK Nippon Berlin |
| 2. | Emil MALAS | SFK ShidoSha |
| 3. | Niklas DELBRÜCK | SFK ShidoSha |
| 3. | David BASHIROV | SC Berlin |
| u10m-35,9 (4) |
| 1. | Arhyp POLOVYNKIN | SFK ShidoSha |
| 2. | Tjark KÄHNE | RSV Eintracht |
| 3. | Bjarne HENGFOSS | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | Nico HEYNE | SC Bushido Berlin |
| u10m-38,4 (4) |
| 1. | Noah RENTMEISTER | RANDORI Berlin |
| 2. | Mathis BOLDT | JKK Nippon Berlin |
| 3. | Heinrich DEMLER | SC Berlin |
| 3. | Dian ADROVIC | TSV GutsMuths |
| u10m-39,4 (4) |
| 1. | Leon KOWALSKI | RSV Eintracht |
| 2. | Marin-Alexandru JALBA | SC Bushido Berlin |
| 3. | Otto KELLNER | Hajime |
| 3. | Constantin ZUREK | JUDOSCHULE Falkensee |
| u10m-42,8 (3) |
| 1. | Elvin JI | JKK Nippon Berlin |
| 2. | Julian SOBIESZEK | BC DENTO |
| 3. | Mansur SANKAEV | SC Berlin |
| u10m-48,1 (2) |
| 1. | Bruno LANGE | Judo Verein Teterow |
| 2. | Emil PETER | SFK ShidoSha |
| u10w-24,1 (4) |
| 1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz |
| 2. | Sara BREIG | RANDORI Berlin |
| 3. | Hanna VURAL | SFK ShidoSha |
| 3. | Sara PRICOB | SC Bushido Berlin |
| u10w-25,5 (4) |
| 1. | Sophie-Marie VINZ | SFK ShidoSha |
| 2. | Alicja JEDYNSKA | SC Bushido Berlin |
| 3. | Diana DZHAMAEVA | SFK ShidoSha |
| 3. | Sophie STENZEL | SFK ShidoSha |
| u10w-27,9 (4) |
| 1. | Niya TARPANCHEVA | TSV GutsMuths |
| 2. | Lara MAHNKE | SC Bushido Berlin |
| 3. | Marya ALHASAN | JKK Nippon Berlin |
| 3. | Anastasia PRICOB | SC Bushido Berlin |
| u10w-29,0 (4) |
| 1. | Klara NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Hannah KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Johanna WOBST | SFK ShidoSha |
| 3. | Anni REIMERS | JC Malchin |
| u10w-30,6 (4) |
| 1. | Philippa MATERN | SFK ShidoSha |
| 2. | Alexandra PABLOV | TSV GutsMuths |
| 3. | Leonie ETZOLD | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Lina Sophie THÜRING | SFK ShidoSha |
| u10w-34,0 (4) |
| 1. | Liah HERMES | SFK ShidoSha |
| 2. | Evelina AMELITSCHKIN | SFK ShidoSha |
| 3. | Kyara MAI | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | Yeva TEKESHCHUK | RSV Eintracht |
| u10w-39,6 (4) |
| 1. | Mia KRÜGER | SC Bushido Berlin |
| 2. | Ella SCARDINA | SFK ShidoSha |
| 3. | Anna HÄRTEL | Judo Verein Teterow |
| 3. | Ronja TROSCHKE | SC Bushido Berlin |
| u10w-56,4 (3) |
| 1. | Frida BALKE | SFK ShidoSha |
| 2. | Libea KOST | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 3. | Daria CEBOTARI | Judo - Club '03 Berlin |
| u8m-20,1 (4) |
| 1. | Daniel GERLIZ | SFK ShidoSha |
| 2. | Atlas ARTUC | SC Bushido Berlin |
| 3. | Maxim OTKIN | SFK ShidoSha |
| 3. | Ilian GEIER | SFK ShidoSha |
| u8m-21,7 (4) |
| 1. | Max VAGNER | TuS Hellersdorf 88 |
| 2. | Louis WIEDER | SFK ShidoSha |
| 3. | Mohamad HOTAIT | SFK ShidoSha |
| 3. | Elliott WEVERS | SFK ShidoSha |
| u8m-22,4 (4) |
| 1. | Ali RAKHMONOV | SFK ShidoSha |
| 2. | Karl GRUSE | SC Bushido Berlin |
| 3. | Leonid PODSTRELNOV | SFK ShidoSha |
| 3. | Emil Bo SPECHT | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u8m-23,2 (4) |
| 1. | Matheo GLÄNZEL | SFK ShidoSha |
| 2. | Felix VELEZ RIVAS | JKK Nippon Berlin |
| 3. | Ahmad DZHAMAEV | SFK ShidoSha |
| 3. | Artur KNAUB | SFK ShidoSha |
| u8m-23,6 (4) |
| 1. | Nikita PONOMAREV | REFLECT |
| 2. | Fiete GOTTSCHLING | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 3. | Jakob Henrik KOCHJOHANN | SFK ShidoSha |
| 3. | Noah PFENNIGSDORF | SFK ShidoSha |
| u8m-25,1 (4) |
| 1. | Jan HOBRECHT | RANDORI Berlin |
| 2. | Theodor HESSE | RSV Eintracht |
| 3. | August KURYLYCH | SFK ShidoSha |
| 3. | Mats SPOTT | JV Pankow |
| u8m-26,2 (4) |
| 1. | Anton BÜLOW | SC Bushido Berlin |
| 2. | Jonathan RUPPEL | SFK ShidoSha |
| 3. | Benjamin DROPE | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 3. | Adam MALIK | SFK ShidoSha |
| u8m-27,2 (4) |
| 1. | Karim MIISSAOUI | JV Pankow |
| 2. | Noam SIMON | Hajime |
| 3. | Jonas GEISLER | SFK ShidoSha |
| 3. | Lui VOIGT | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u8m-29,7 (3) |
| 1. | Yakup KOCAK | SFK ShidoSha |
| 2. | Philipp KOWALSKI | RSV Eintracht |
| 3. | Jérome KNUTH | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u8m-35,4 (3) |
| 1. | Darius RUSU | SFK ShidoSha |
| 2. | Max HESSE | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 3. | Dari SADEK | JKK Nippon Berlin |
| u8w-20,1 (4) |
| 1. | Julia STÖCKER | SFK ShidoSha |
| 2. | Lia LÜDERS | BC Senshu |
| 3. | Ariana SCHERF | SFK ShidoSha |
| 3. | Olivia PRICOB | SC Bushido Berlin |
| u8w-24,2 (4) |
| 1. | Phelomina ZELL | SKV Müritz |
| 2. | Sofia STARCEVIC | SFK ShidoSha |
| 3. | Anna LÜTTKE | SFK ShidoSha |
| 3. | Lotta BALKE | SFK ShidoSha |
| u8w-30,2 (4) |
| 1. | Viyana DANA | JKK Nippon Berlin |
| 2. | Cancel ISMAILOVA | TSV GutsMuths |
| 3. | Mia Sophie PÜSCHEL | KAIZEN Berlin |
| 3. | Charlotte WILKE | SFK ShidoSha |
| u12w-45,5 (4) |
| 1. | Anna DUONG | RANDORI Berlin |
| 2. | Frida BALKE | SFK ShidoSha |
| 3. | Laura Sophie HYNITZSCH | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Salija SANKAEVA | SC Berlin |
| u12w-60,3 (3) |
| 1. | Nina MOLKE | PSV Olympia Berlin |
| 2. | Wanda BLUMHAGEN | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Leni SCHWARZ | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u12w-29,7 (5) |
| 1. | Klara NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Marieke HACKER | JC Malchin |
| 3. | Johanna WOBST | SFK ShidoSha |
| 3. | Malka Anahi MAHDI MOLINA | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 5. | Ernestine BUTTKUS | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u12w-34,5 (5) |
| 1. | Ziv LERER | RANDORI Berlin |
| 2. | Enni Emma LAMP | SFK ShidoSha |
| 3. | Ella SCARDINA | SFK ShidoSha |
| 3. | Fanny BONTE | Hajime |
| 5. | Leonore ALBRECHT | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u12m-27,1 (6) |
| 1. | Adrian GEIER | SFK ShidoSha |
| 2. | Nikita GERLIZ | SFK ShidoSha |
| 3. | Harry EHLERT | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | Frie LÜTTKE | SFK ShidoSha |
| u12m-32,6 (12) |
| 1. | Timo FRITZ | RSV Eintracht |
| 2. | Mika ADAM | RSV Eintracht |
| 3. | Dorian TOFAN | SFK ShidoSha |
| 3. | Ibrahim KARMOV | SFK ShidoSha |
| 5. | Danyil LAKHMANYUK | SFK ShidoSha |
| 5. | Mikail JAFAROV | SFK ShidoSha |
| 7. | Aaron RABSCH | JKK Nippon Berlin |
| 7. | Beka TUGUNIDZE | SC Berlin |
| u12m-35,8 (11) |
| 1. | David NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Malte HABERKOST | JC Malchin |
| 3. | Tjark KÄHNE | RSV Eintracht |
| 3. | Yasper LACK | Stralsunder Judo Club |
| 5. | John WEIGEL | Judo - Club '03 Berlin |
| 5. | Andrey YAKOVYNETS | REFLECT |
| 7. | Memphis NOUWENS | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 7. | Mads GOTTSCHLING | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u12m-39,7 (11) |
| 1. | Artjom FABRIZIUS | REFLECT |
| 2. | Johann RADLOFF | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Oskar HALANK | JV Pankow |
| 3. | Christian ZUREK | JUDOSCHULE Falkensee |
| 5. | Emilian KAGELMACHER | RSV Eintracht |
| 5. | Joel MICHEL | Judo - Club '03 Berlin |
| 7. | Mykola PANFILOV | SFK ShidoSha |
| 7. | Chris-Leon SCHULZ | Judo - Club '03 Berlin |
| u12m-43,6 (6) |
| 1. | Marko FÜGLER | BC DENTO |
| 2. | Raphael DZIUBA | SFK ShidoSha |
| 3. | Philipp SEIDLER | RSV Eintracht |
| 3. | Mamoud ALHASAN | JKK Nippon Berlin |
| u12m-46,5 (6) |
| 1. | Felix GOLLNICK | PSV Olympia Berlin |
| 2. | Oskar LUDWIGS | JC Malchin |
| 3. | Fabian JOERSS | Judo - Club '03 Berlin |
| 3. | Linus BEHRENDT | JUDOSCHULE Falkensee |
| u12m-52,8 (4) |
| 1. | Kilian MÜNNICH | SFK ShidoSha |
| 2. | Arsam SETOODEH | Judo-Team Hannover |
| 3. | Elias OTTO | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | Julian KLUG | Judo - Club '03 Berlin |
| u14w-42,5 (3) |
| 1. | Kiana KURDPOUR | SFK ShidoSha |
| 2. | Annika BENNEWIZ | SC Bushido Berlin |
| 3. | Emilia GUTJAHR | Judo - Club '03 Berlin |
| u14w-51,2 (5) |
| 1. | Ronja HELDT | PSV Olympia Berlin |
| 2. | Delia KLEY | PSV Olympia Berlin |
| 3. | Helen HEROLD | JKK Nippon Berlin |
| 3. | Franziska HERM | Stralsunder Judo Club |
| 5. | Nina MOLKE | PSV Olympia Berlin |
| u14w-55,5 (3) |
| 1. | Fatima BEIBOLATOVA | SFK ShidoSha |
| 2. | Lisa BÜLOW | SC Bushido Berlin |
| 3. | Safija SANKAEVA | SC Berlin |
| u14w-66,4 (3) |
| 1. | Finja KUCKERT | SFK ShidoSha |
| 2. | Marita EICHHORN | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | Niya PERRY | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u14m-33,5 (5) |
| 1. | David NOACK | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Yasper LACK | Stralsunder Judo Club |
| 3. | Ibrahim KARMOV | SFK ShidoSha |
| 3. | Okke ZWAHR | SFK ShidoSha |
| 5. | Sergey CHEVDAR | Judo - Club '03 Berlin |
| u14m-37,9 (3) |
| 1. | August LANGE | Stralsunder Judo Club |
| 2. | Gustav KEMMESIES | JC Malchin |
| 3. | Konstantin SCHMIDT | Judo - Club '03 Berlin |
| u14m-41,0 (5) |
| 1. | Aaron RICHTER | JKK Nippon Berlin |
| 2. | Hendrik POST | SFK ShidoSha |
| 3. | Julian LATKOWSKI | SFK ShidoSha |
| 3. | Alex ACAR | TSV GutsMuths |
| 5. | Lysander Leon PISKE | Judo - Club '03 Berlin |
| u14m-46,0 (4) |
| 1. | Anton BIRKENEDER | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 2. | Nilo OERTWICH | JV Pankow |
| 3. | Vandad DANA | JKK Nippon Berlin |
| 3. | Johannes ZUREK | JUDOSCHULE Falkensee |
| u14m-50,5 (3) |
| 1. | Birk CHALES DE BEAULIEU | Berliner Sport-Verein 1892 |
| 2. | Maxim ZAVTONE | SFK ShidoSha |
| 3. | Jack KOST | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| u14m-55,8 (8) |
| 1. | Jonas LUKOWIAK | PSV Olympia Berlin |
| 2. | Konstantin MARASANOV | SC Berlin |
| 3. | Thoran MÜNNICH | SFK ShidoSha |
| 3. | Raphael LACH | Judo - Club '03 Berlin |
| u14m-59,9 (3) |
| 1. | Maximilian BEYER | JV Ippon Rodewisch |
| 2. | Maxi MARTIN | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | Ben HALLIER | JUDOSCHULE Falkensee |
| u14m-63,5 (3) |
| 1. | Chuge XUN | JKK Nippon Berlin |
| 2. | Anton HÄRTEL | Judo Verein Teterow |
| 3. | Arash RAHMANI | Judo - Club '03 Berlin |
| u14m-66+ (4) |
| 1. | Maximilian KAMINSKI | BC DENTO |
| 2. | Alexander HARD | RANDORI Berlin |
| 3. | Alexander PIEL | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | Amir Ali KEBRITI KERMANI | SC Berlin |
|